Protokoll
Tallinna Humanitaargümnaasium97, Koidu, Уус Мааильм, Kesklinna linnaosa, Таллинн, Таллин, Уезд Харьюмаа, 10139, Эстония
Siim Luiga - 1 (11')
Krist-Sten Toom - 2 (11', 27')
Jan Seller - 1 (34')
Alexey Karankevich - 1 (13')
| Game Statistics | ||
|---|---|---|
| 0 | Yellow cards | 1 |
| 0 | Second yellow cards | 0 |
| 0 | Red cards | 0 |
Goals
Assists
Goals
Assists
Tulemused
| Club | 1st Half | Score |
|---|---|---|
| Palivere SK | 3 | 5 |
| FC Drakon | 0 | 0 |
Officials
| Referee |
|---|
| Ullo Melis |
Past Meetings
| Kuupäev | Kodu | Külalised | League |
|---|
Palivere SK
| # | Player | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Martin Prostang Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Keiro Nurme ⭐ Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Reno Mihkelson Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Christian Aasmäe Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Sten Raadla Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jan Seller Player | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kristjan Koppel Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Siim Luiga Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Krist-Sten Toom Player | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

