1. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KinGZ | 0 - 4 | Lasnamäe SPK (B) | ![]() ![]() | |||
| Atlantic FC | 2 - 2 | Lasnamäe SPK (B) | ![]() ![]() | |||
| FC Kopli Sailors | 4 - 1 | Lasnamäe SPK (B) | ![]() ![]() | |||
| L.F.C. | 2 - 1 | Lasnamäe SPK (B) | ![]() ![]() |
2. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMJK II | 3 - 4 | Lasnamäe SPK (B) | ![]() ![]() | |||
| TJK | 3 - 2 | Lasnamäe SPK (B) | ![]() ![]() | |||
| O.Z. Company II | 2 - 1 | Lasnamäe SPK (B) | ![]() ![]() | |||
| FC Kopli Sailors | 2 - 2 | Lasnamäe SPK (B) | ![]() ![]() |
3. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| O.Z. Company II | 5 - 0 | Lasnamäe SPK (B) | ![]() ![]() | |||
| Atlantic FC | 0 - 3 | Lasnamäe SPK (B) | ![]() ![]() | |||
| L.F.C. | 0 - 3 | Lasnamäe SPK (B) | ![]() ![]() | |||
| KinGZ | 0 - 1 | Lasnamäe SPK (B) | ![]() ![]() |
4. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMJK II | 1 - 1 | Lasnamäe SPK (B) | ![]() ![]() | |||
| TJK | 0 - 3 | Lasnamäe SPK (B) | ![]() ![]() | |||
| FC Kopli Sailors | 0 - 2 | Lasnamäe SPK (B) | ![]() ![]() | |||
| FC Fortuna | 1 - 4 | Lasnamäe SPK (B) | ![]() ![]() |
Üleminekuaken (5. – 8. juuni)
5. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KinGZ | 0 - 0 | Lasnamäe SPK (B) | ![]() ![]() | |||
| TJK | 1 - 1 | Lasnamäe SPK (B) | ![]() ![]() | |||
| Atlantic FC | 6 - 1 | Lasnamäe SPK (B) | ![]() ![]() | |||
| O.Z. Company II | 4 - 0 | Lasnamäe SPK (B) | ![]() ![]() |
6. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L.F.C. | 2 - 4 | Lasnamäe SPK (B) | ![]() ![]() | |||
| FC Fortuna | 1 - 2 | Lasnamäe SPK (B) | ![]() ![]() | |||
| FC Kopli Sailors | 2 - 2 | Lasnamäe SPK (B) | ![]() ![]() | |||
| TMJK II | 3 - 2 | Lasnamäe SPK (B) | ![]() ![]() |
7. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Kopli Sailors | 1 - 1 | Lasnamäe SPK (B) | ![]() ![]() | |||
| KinGZ | 3 - 3 | Lasnamäe SPK (B) | ![]() ![]() | |||
| TJK | 1 - 3 | Lasnamäe SPK (B) | ![]() ![]() | |||
| O.Z. Company II | 4 - 1 | Lasnamäe SPK (B) | ![]() ![]() |
8. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Fortuna | 0 - 4 | Lasnamäe SPK (B) | ![]() ![]() | |||
| TJK | 1 - 2 | Lasnamäe SPK (B) | ![]() ![]() | |||
| L.F.C. | 1 - 4 | Lasnamäe SPK (B) | ![]() ![]() | |||
| FC Kopli Sailors | 5 - 1 | Lasnamäe SPK (B) | ![]() ![]() |
9. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMJK II | 1 - 1 | Lasnamäe SPK (B) | ![]() ![]() | |||
| FC Fortuna | 0 - 1 | Lasnamäe SPK (B) | ![]() ![]() | |||
| O.Z. Company II | 3 - 1 | Lasnamäe SPK (B) | ![]() ![]() | |||
| TJK | 2 - 3 | Lasnamäe SPK (B) | ![]() ![]() |
10. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic FC | 2 - 2 | Lasnamäe SPK (B) | ![]() ![]() | |||
| TJK | 5 - 2 | Lasnamäe SPK (B) | ![]() ![]() | |||
| FC Fortuna | 3 - 2 | Lasnamäe SPK (B) | ![]() ![]() | |||
| L.F.C. | 0 - 1 | Lasnamäe SPK (B) | ![]() ![]() |
Üleminekuaken (31. juuli – 3. august)
11. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic FC | 2 - 1 | Lasnamäe SPK (B) | ![]() ![]() | |||
| TMJK II | 2 - 2 | Lasnamäe SPK (B) | ![]() ![]() | |||
| O.Z. Company II | 5 - 0 | Lasnamäe SPK (B) | ![]() ![]() | |||
| FC Kopli Sailors | 2 - 1 | Lasnamäe SPK (B) | ![]() ![]() |
12. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KinGZ | 3 - 2 | Lasnamäe SPK (B) | ![]() ![]() | |||
| FC Fortuna | 0 - 6 | Lasnamäe SPK (B) | ![]() ![]() | |||
| TMJK II | 1 - 1 | Lasnamäe SPK (B) | ![]() ![]() | |||
| L.F.C. | 0 - 5 | Lasnamäe SPK (B) | ![]() ![]() |
13. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic FC | 1 - 4 | Lasnamäe SPK (B) | ![]() ![]() | |||
| TMJK II | 6 - 1 | Lasnamäe SPK (B) | ![]() ![]() | |||
| KinGZ | 2 - 3 | Lasnamäe SPK (B) | ![]() ![]() | |||
| FC Fortuna | 2 - 2 | Lasnamäe SPK (B) | ![]() ![]() |
14. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic FC | X - 3 | Lasnamäe SPK (B) | ![]() ![]() | |||
| L.F.C. | 0 - 4 | Lasnamäe SPK (B) | ![]() ![]() | |||
| KinGZ | 1 - 3 | Lasnamäe SPK (B) | ![]() ![]() | |||
| O.Z. Company II | 1 - 1 | Lasnamäe SPK (B) | ![]() ![]() |









