1. voor
Kuupäev | Kodu | Results | Külalised | Time | Ground |
---|---|---|---|---|---|
KinGZ ![]() | 0 - 4 | ![]() | Lasnamäe SPK (B) | ||
Atlantic FC ![]() | 2 - 2 | ![]() | Lasnamäe SPK (B) | ||
FC Kopli Sailors ![]() | 4 - 1 | ![]() | Lasnamäe SPK (B) | ||
L.F.C. ![]() | 2 - 1 | ![]() | Lasnamäe SPK (B) |
2. voor
Kuupäev | Kodu | Results | Külalised | Time | Ground |
---|---|---|---|---|---|
TMJK II ![]() | 3 - 4 | ![]() | Lasnamäe SPK (B) | ||
TJK ![]() | 3 - 2 | ![]() | Lasnamäe SPK (B) | ||
O.Z. Company II ![]() | 2 - 1 | ![]() | Lasnamäe SPK (B) | ||
FC Kopli Sailors ![]() | 2 - 2 | ![]() | Lasnamäe SPK (B) |
3. voor
Kuupäev | Kodu | Results | Külalised | Time | Ground |
---|---|---|---|---|---|
O.Z. Company II ![]() | 5 - 0 | ![]() | Lasnamäe SPK (B) | ||
Atlantic FC ![]() | 0 - 3 | ![]() | Lasnamäe SPK (B) | ||
L.F.C. ![]() | 0 - 3 | ![]() | Lasnamäe SPK (B) | ||
KinGZ ![]() | 0 - 1 | ![]() | Lasnamäe SPK (B) |
4. voor
Kuupäev | Kodu | Results | Külalised | Time | Ground |
---|---|---|---|---|---|
TMJK II ![]() | 1 - 1 | ![]() | Lasnamäe SPK (B) | ||
TJK ![]() | 0 - 3 | ![]() | Lasnamäe SPK (B) | ||
FC Kopli Sailors ![]() | 0 - 2 | ![]() | Lasnamäe SPK (B) | ||
FC Fortuna ![]() | 1 - 4 | ![]() | Lasnamäe SPK (B) |
Üleminekuaken (5. – 8. juuni)
5. voor
Kuupäev | Kodu | Results | Külalised | Time | Ground |
---|---|---|---|---|---|
KinGZ ![]() | 0 - 0 | ![]() | Lasnamäe SPK (B) | ||
TJK ![]() | 1 - 1 | ![]() | Lasnamäe SPK (B) | ||
Atlantic FC ![]() | 6 - 0 | ![]() | Lasnamäe SPK (B) | ||
O.Z. Company II ![]() | 4 - 0 | ![]() | Lasnamäe SPK (B) |
6. voor
Kuupäev | Kodu | Results | Külalised | Time | Ground |
---|---|---|---|---|---|
L.F.C. ![]() | 2 - 4 | ![]() | Lasnamäe SPK (B) | ||
FC Fortuna ![]() | 1 - 2 | ![]() | Lasnamäe SPK (B) | ||
FC Kopli Sailors ![]() | 2 - 2 | ![]() | Lasnamäe SPK (B) | ||
TMJK II ![]() | 3 - 2 | ![]() | Lasnamäe SPK (B) |
7. voor
Kuupäev | Kodu | Results | Külalised | Time | Ground |
---|---|---|---|---|---|
KinGZ ![]() | - | ![]() | Lasnamäe SPK (B) | ||
FC Kopli Sailors ![]() | - | ![]() | Lasnamäe SPK (B) | ||
TJK ![]() | - | ![]() | Lasnamäe SPK (B) | ||
O.Z. Company II ![]() | - | ![]() | Lasnamäe SPK (B) |
8. voor
Kuupäev | Kodu | Results | Külalised | Time | Ground |
---|
9. voor
Kuupäev | Kodu | Results | Külalised | Time | Ground |
---|
10. voor
Kuupäev | Kodu | Results | Külalised | Time | Ground |
---|
11. voor
Kuupäev | Kodu | Results | Külalised | Time | Ground |
---|
12. voor
Kuupäev | Kodu | Results | Külalised | Time | Ground |
---|
13. voor
Kuupäev | Kodu | Results | Külalised | Time | Ground |
---|
14. voor
Kuupäev | Kodu | Results | Külalised | Time | Ground |
---|