- Name
- Grigori Ošomkov
- Nationality
Estonia- Birthday
- 10.11.1985
- Age
- 39
Baltic Minifootball Cup
| Season | |||
|---|---|---|---|
| 2010 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
Baltic Nations Cup (Minifootball)
| Season | |||
|---|---|---|---|
| 2010 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
BLRT Grupp Cup (Minifootball)
| Season | |||
|---|---|---|---|
| 2010 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
EMF EURO (Minifootball)
| Season | |||
|---|---|---|---|
| 2010 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
Euro Sixes (Minifootball)
| Season | |||
|---|---|---|---|
| 2010 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
Grandliiga (Futsal)
| Season | |||
|---|---|---|---|
| 2010 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 0 |
Grandliiga (Minifootball)
| Season | |||
|---|---|---|---|
| 2010 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
Grandliiga 2 (Futsal)
| Season | |||
|---|---|---|---|
| 2010 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 |
Grandliiga 2 (Minifootball)
| Season | |||
|---|---|---|---|
| 2010 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
Grandliiga 2B (Futsal)
| Season | |||
|---|---|---|---|
| 2010 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
Grandliiga 2B (Minifootball)
| Season | |||
|---|---|---|---|
| 2010 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
Grandliiga Cup (Futsal)
| Season | |||
|---|---|---|---|
| 2010 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
Grandliiga Cup (Minifootball)
| Season | |||
|---|---|---|---|
| 2010 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
Grandliiga Final Four (Minifootball)
| Season | |||
|---|---|---|---|
| 2010 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
Qualification (Futsal)
| Season | |||
|---|---|---|---|
| 2010 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 0 |
Qualification (Minifootball)
| Season | |||
|---|---|---|---|
| 2010 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
Super Cup (Futsal)
| Season | |||
|---|---|---|---|
| 2010 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
Tallinn Corporate Cup (Futsal)
| Season | |||
|---|---|---|---|
| 2010 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
Women's League (Futsal)
| Season | |||
|---|---|---|---|
| 2010 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | |||
|---|---|---|---|
| 2010 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 0 | 0 |



Estonia
