2024/25
Поз. | Club | Played | W | D | L | GF | GA | +/- | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 6 | |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
5 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
6 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
7 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
8 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
9 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 | |
10 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
1 тур
Дата | Дома | Результаты | Гости | Время | Ground |
---|---|---|---|---|---|
O.Z. Company ![]() | 2 - 3 | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
FC Trident ![]() | 0 - 2 | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
Young Kopli ![]() | 2 - 9 | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
FC Centurion ![]() | 9 - 0 | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
FCS Palivere SK ![]() | 4 - 5 | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium |
2 тур
Дата | Дома | Результаты | Гости | Время | Ground |
---|---|---|---|---|---|
Atlantic FC ![]() | 1 - 4 | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
FC Trident ![]() | 2 - 5 | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
Sailors Team ![]() | 1 - 4 | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
FCS Palivere SK ![]() | 1 - 4 | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
FC Centurion ![]() | 0 - 3 | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium |
3 тур
Дата | Дома | Результаты | Гости | Время | Ground |
---|---|---|---|---|---|
O.Z. Company ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
FC Doker ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
Tallinn Shipyard ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
FC Trident ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
Young Kopli ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium |
4 тур
Дата | Дома | Результаты | Гости | Время | Ground |
---|---|---|---|---|---|
Young Kopli ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
FC Trident ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
O.Z. Company ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
FCS Palivere SK ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
Atlantic FC ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium |
5 тур
Дата | Дома | Результаты | Гости | Время | Ground |
---|---|---|---|---|---|
L.F.C. ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
Atlantic FC ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
FC Trident ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
Young Kopli ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
FC Centurion ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium |
6 тур
Дата | Дома | Результаты | Гости | Время | Ground |
---|---|---|---|---|---|
O.Z. Company ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
FC Trident ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
FC Doker ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
FC Centurion ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
FCS Palivere SK ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium |
7 тур
Дата | Дома | Результаты | Гости | Время | Ground |
---|---|---|---|---|---|
Tallinn Shipyard ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
L.F.C. ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
Atlantic FC ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
FC Doker ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
FC Centurion ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium |
8 тур
Дата | Дома | Результаты | Гости | Время | Ground |
---|---|---|---|---|---|
L.F.C. ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
O.Z. Company ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
Tallinn Shipyard ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
Sailors Team ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
FC Trident ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium |
9 тур
Дата | Дома | Результаты | Гости | Время | Ground |
---|---|---|---|---|---|
Young Kopli ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
FC Trident ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
Sailors Team ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
FCS Palivere SK ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
FC Doker ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium |
10 тур
Дата | Дома | Результаты | Гости | Время | Ground |
---|---|---|---|---|---|
Sailors Team ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
Young Kopli ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
FC Doker ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
L.F.C. ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
Tallinn Shipyard ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium |
11 тур
Дата | Дома | Результаты | Гости | Время | Ground |
---|---|---|---|---|---|
FC Doker ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
L.F.C. ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
Sailors Team ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
Atlantic FC ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
O.Z. Company ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium |
12 тур
Дата | Дома | Результаты | Гости | Время | Ground |
---|---|---|---|---|---|
L.F.C. ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
Sailors Team ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
Tallinn Shipyard ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
FC Doker ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
FC Centurion ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium |
13 тур
Дата | Дома | Результаты | Гости | Время | Ground |
---|---|---|---|---|---|
Atlantic FC ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
Tallinn Shipyard ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
L.F.C. ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
FC Centurion ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
FCS Palivere SK ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium |
14 тур
Дата | Дома | Результаты | Гости | Время | Ground |
---|---|---|---|---|---|
Young Kopli ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
Tallinn Shipyard ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
Sailors Team ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
FC Centurion ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
L.F.C. ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium |
15 тур
Дата | Дома | Результаты | Гости | Время | Ground |
---|---|---|---|---|---|
Sailors Team ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
Young Kopli ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
Atlantic FC ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
FC Centurion ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
O.Z. Company ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium |
16 тур
Дата | Дома | Результаты | Гости | Время | Ground |
---|---|---|---|---|---|
FC Doker ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
Tallinn Shipyard ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
Atlantic FC ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
Sailors Team ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
FCS Palivere SK ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium |
17 тур
Дата | Дома | Результаты | Гости | Время | Ground |
---|---|---|---|---|---|
L.F.C. ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
FC Trident ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
O.Z. Company ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
FCS Palivere SK ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
Tallinn Shipyard ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium |
18 тур
Дата | Дома | Результаты | Гости | Время | Ground |
---|---|---|---|---|---|
Young Kopli ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
Atlantic FC ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
FCS Palivere SK ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
O.Z. Company ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium | ||
FC Doker ![]() | - | ![]() | Tallinna Humanitaargümnaasium |