1 тур
Дата | Дома | Results | Гости | Time | Ground |
---|---|---|---|---|---|
KinGZ ![]() | 0 - 4 | ![]() | Lasnamäe SPK (B) | ||
Atlantic FC ![]() | 2 - 2 | ![]() | Lasnamäe SPK (B) | ||
FC Kopli Sailors ![]() | 4 - 1 | ![]() | Lasnamäe SPK (B) | ||
L.F.C. ![]() | 2 - 1 | ![]() | Lasnamäe SPK (B) |
2 тур
Дата | Дома | Results | Гости | Time | Ground |
---|---|---|---|---|---|
TMJK II ![]() | 3 - 4 | ![]() | Lasnamäe SPK (B) | ||
TJK ![]() | 3 - 2 | ![]() | Lasnamäe SPK (B) | ||
O.Z. Company II ![]() | 2 - 1 | ![]() | Lasnamäe SPK (B) | ||
FC Kopli Sailors ![]() | 2 - 2 | ![]() | Lasnamäe SPK (B) |
3 тур
Дата | Дома | Results | Гости | Time | Ground |
---|---|---|---|---|---|
O.Z. Company II ![]() | 5 - 0 | ![]() | Lasnamäe SPK (B) | ||
Atlantic FC ![]() | 0 - 3 | ![]() | Lasnamäe SPK (B) | ||
L.F.C. ![]() | 0 - 3 | ![]() | Lasnamäe SPK (B) | ||
KinGZ ![]() | 0 - 1 | ![]() | Lasnamäe SPK (B) |
4 тур
Дата | Дома | Results | Гости | Time | Ground |
---|---|---|---|---|---|
TMJK II ![]() | 1 - 1 | ![]() | Lasnamäe SPK (B) | ||
TJK ![]() | 0 - 3 | ![]() | Lasnamäe SPK (B) | ||
FC Kopli Sailors ![]() | 0 - 2 | ![]() | Lasnamäe SPK (B) | ||
FC Fortuna ![]() | 1 - 4 | ![]() | Lasnamäe SPK (B) |
Трансферное окно (5 - 8 июня)
5 тур
Дата | Дома | Results | Гости | Time | Ground |
---|---|---|---|---|---|
KinGZ ![]() | 0 - 0 | ![]() | Lasnamäe SPK (B) | ||
TJK ![]() | 1 - 1 | ![]() | Lasnamäe SPK (B) | ||
Atlantic FC ![]() | 6 - 0 | ![]() | Lasnamäe SPK (B) | ||
O.Z. Company II ![]() | 4 - 0 | ![]() | Lasnamäe SPK (B) |
6 тур
Дата | Дома | Results | Гости | Time | Ground |
---|---|---|---|---|---|
L.F.C. ![]() | 2 - 4 | ![]() | Lasnamäe SPK (B) | ||
FC Fortuna ![]() | 1 - 2 | ![]() | Lasnamäe SPK (B) | ||
FC Kopli Sailors ![]() | 2 - 2 | ![]() | Lasnamäe SPK (B) | ||
TMJK II ![]() | 3 - 2 | ![]() | Lasnamäe SPK (B) |
7 тур
Дата | Дома | Results | Гости | Time | Ground |
---|---|---|---|---|---|
KinGZ ![]() | - | ![]() | Lasnamäe SPK (B) | ||
FC Kopli Sailors ![]() | - | ![]() | Lasnamäe SPK (B) | ||
TJK ![]() | - | ![]() | Lasnamäe SPK (B) | ||
O.Z. Company II ![]() | - | ![]() | Lasnamäe SPK (B) |
8 тур
Дата | Дома | Results | Гости | Time | Ground |
---|
9 тур
Дата | Дома | Results | Гости | Time | Ground |
---|
10 тур
Дата | Дома | Results | Гости | Time | Ground |
---|
11 тур
Дата | Дома | Results | Гости | Time | Ground |
---|
12 тур
Дата | Дома | Results | Гости | Time | Ground |
---|
13 тур
Дата | Дома | Results | Гости | Time | Ground |
---|
14 тур
Дата | Дома | Results | Гости | Time | Ground |
---|