2025/26
| Club | Played | W | D | L | GF | GA | +/- | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Centurion II | 13 | 10 | 1 | 2 | 58 | 28 | 30 | 31 | |
| 2 | O.Z. Company II | 13 | 7 | 4 | 2 | 52 | 30 | 22 | 25 | |
| 3 | MrCap FC | 13 | 8 | 1 | 4 | 73 | 45 | 28 | 25 | |
| 4 | 13 | 7 | 3 | 3 | 53 | 34 | 19 | 24 | ||
| 5 | Remniku | 13 | 4 | 6 | 3 | 35 | 45 | -10 | 18 | |
| 6 | FC Legkaja | 13 | 5 | 2 | 6 | 42 | 54 | -12 | 17 | |
| 7 | Eyjafjallajökull | 13 | 5 | 1 | 7 | 43 | 57 | -14 | 16 | |
| 8 | FC Al Cota | 13 | 4 | 2 | 7 | 40 | 50 | -10 | 14 | |
| 9 | KinGZ | 13 | 2 | 1 | 10 | 28 | 50 | -22 | 7 | |
| 10 | TJK | 13 | 2 | 1 | 10 | 24 | 55 | -31 | 7 |
1. voor
2. voor
3. voor
4. voor
5. voor
6. voor
7. voor
8. voor
9. voor
10. voor
11. voor
12. voor
13. voor
14. voor
15. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground |
|---|
16. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground |
|---|
17. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground |
|---|
18. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground |
|---|
19. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground |
|---|
20. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground |
|---|
21. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground |
|---|
22. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground |
|---|








