| Поз. | Club | Played | W | D | L | GF | GA | +/- | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLRT Era | 8 | 5 | 2 | 1 | 24 | 13 | 11 | 17 |
| 2 | Tallinn Shipyard | 8 | 4 | 1 | 3 | 33 | 23 | 10 | 13 |
| 3 | BLRT Group | 8 | 4 | 1 | 3 | 39 | 36 | 3 | 13 |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 22 | 26 | -4 | 8 | |
| 5 | Marketex Marine | 8 | 2 | 0 | 6 | 25 | 45 | -20 | 6 |
Матч за 3-е место
| Дата | Дома | Гости | Время | Ground | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Markitex OC | 4 - 1 | Lasnamäe Kergejõustikuhalli staadion | |
Финал
| Дата | Дома | Гости | Время | Ground | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tallinn Shipyard | 4 - 1 | Lasnamäe Kergejõustikuhalli staadion | |


