1. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MrCap FC | 2 - 2 | Lasnamäe SPK (A) | | |||
| FC Drakon | 1 - 5 | Lasnamäe SPK (A) | | |||
| O.Z. Company | 3 - 3 | Lasnamäe SPK (A) | | |||
| TMJK | 4 - 7 | Lasnamäe SPK (A) | |
2. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Doker | 7 - 2 | Lasnamäe SPK (A) | | |||
| FC RioBravo | 4 - 0 | Lasnamäe SPK (A) | | |||
| Eyjafjallajökull | 0 - 4 | Lasnamäe SPK (A) | | |||
| MrCap FC | 0 - 1 | Lasnamäe SPK (A) | |
3. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Doker | 7 - 3 | Lasnamäe SPK (A) | | |||
| O.Z. Company | 1 - 2 | Lasnamäe SPK (A) | | |||
| Blood Runners | 5 - 0 | Lasnamäe SPK (A) | | |||
| MrCap FC | 4 - 3 | Lasnamäe SPK (A) | |
4. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Doker | 3 - 0 | Lasnamäe SPK (A) | | |||
| FC RioBravo | 7 - 3 | Lasnamäe SPK (A) | | |||
| FC Drakon | 2 - 0 | Lasnamäe SPK (A) | | |||
| Eyjafjallajökull | 2 - 7 | Lasnamäe SPK (A) | |
Üleminekuaken (5.–8. juuni)
5. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC RioBravo | 4 - 2 | Lasnamäe SPK (A) | | |||
| O.Z. Company | 2 - 6 | Lasnamäe SPK (A) | | |||
| TMJK | 4 - 0 | Lasnamäe SPK (A) | | |||
| MrCap FC | 1 - 2 | Lasnamäe SPK (A) | |
6. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Drakon | 2 - 2 | Lasnamäe SPK (A) | | |||
| Blood Runners | 3 - 3 | Lasnamäe SPK (A) | | |||
| FC Doker | 7 - 2 | Lasnamäe SPK (A) | | |||
| O.Z. Company | 2 - 1 | Lasnamäe SPK (A) | |
7. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Drakon | 0 - 7 | Lasnamäe SPK (A) | | |||
| FC RioBravo | 3 - 2 | Lasnamäe SPK (A) | | |||
| Eyjafjallajökull | 1 - 1 | Lasnamäe SPK (A) | | |||
| TMJK | 6 - 1 | Lasnamäe SPK (A) | |
8. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blood Runners | 2 - 0 | Lasnamäe SPK (A) | | |||
| Eyjafjallajökull | 1 - 6 | Lasnamäe SPK (A) | | |||
| FC RioBravo | 9 - 0 | Lasnamäe SPK (A) | | |||
| FC Drakon | 0 - 4 | Lasnamäe SPK (A) | |
9. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eyjafjallajökull | 4 - 1 | Lasnamäe SPK (A) | | |||
| MrCap FC | 1 - 8 | Lasnamäe SPK (A) | | |||
| Blood Runners | 0 - 3 | Lasnamäe SPK (A) | | |||
| TMJK | 0 - 2 | Lasnamäe SPK (A) | |
10. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Drakon | 2 - 6 | Lasnamäe SPK (A) | | |||
| O.Z. Company | 5 - 1 | Lasnamäe SPK (A) | | |||
| Blood Runners | 3 - 2 | Lasnamäe SPK (A) | | |||
| TMJK | 1 - 3 | Lasnamäe SPK (A) | |
Üleminekuaken (31. juuli – 3. august)
11. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| O.Z. Company | 2 - 1 | Lasnamäe SPK (A) | | |||
| Eyjafjallajökull | 2 - 7 | Lasnamäe SPK (A) | | |||
| MrCap FC | 3 - 3 | Lasnamäe SPK (A) | | |||
| Blood Runners | 5 - 1 | Lasnamäe SPK (A) | |
12. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC RioBravo | 8 - 1 | Lasnamäe SPK (A) | | |||
| FC Doker | 2 - 1 | Lasnamäe SPK (A) | | |||
| Eyjafjallajökull | 4 - 10 | Lasnamäe SPK (A) | | |||
| TMJK | 7 - 2 | Lasnamäe SPK (A) | |
13. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blood Runners | 0 - 3 | Lasnamäe SPK (A) | | |||
| MrCap FC | 3 - 1 | Lasnamäe SPK (A) | | |||
| FC Doker | 5 - 2 | Lasnamäe SPK (A) | | |||
| FC RioBravo | 7 - 2 | Lasnamäe SPK (A) | |
14. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMJK | 4 - 5 | Lasnamäe SPK (A) | | |||
| FC Doker | 2 - 1 | Lasnamäe SPK (A) | | |||
| O.Z. Company | 5 - 1 | Lasnamäe SPK (A) | | |||
| FC Drakon | 0 - 5 | Lasnamäe SPK (A) | |







