1. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MrCap FC | 1 - 3 | Lasnamäe SPK (B) | | |||
| Baltic Sport | 3 - 2 | Lasnamäe SPK (B) | | |||
| FC Centurion | 2 - 4 | Lasnamäe SPK (B) | | |||
| Kaupmees Grupp | 3 - 5 | Lasnamäe SPK (B) | |
2. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Scandinor II | 2 - 1 | Lasnamäe SPK (B) | | |||
| FC Türkiis | 1 - 2 | Lasnamäe SPK (B) | | |||
| KinGZ | 2 - 1 | Lasnamäe SPK (B) | | |||
| MrCap FC | 3 - 4 | Lasnamäe SPK (B) | |
3. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L.F.C. | 5 - 0 | Lasnamäe SPK (B) | | |||
| Baltic Sport | 4 - 3 | Lasnamäe SPK (B) | | |||
| FC Centurion | 2 - 3 | Lasnamäe SPK (B) | | |||
| FC Scandinor II | 1 - 1 | Lasnamäe SPK (B) | |
4. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KinGZ | 1 - 2 | Lasnamäe SPK (B) | | |||
| FC Türkiis | 0 - 8 | Lasnamäe SPK (B) | | |||
| MrCap FC | 0 - 1 | Lasnamäe SPK (B) | | |||
| L.F.C. | 1 - 5 | Lasnamäe SPK (B) | |
5. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baltic Sport | 1 - 0 | Lasnamäe SPK (B) | | |||
| KinGZ | 2 - 8 | Lasnamäe SPK (B) | | |||
| FC Türkiis | 1 - 6 | Lasnamäe SPK (B) | | |||
| FC Scandinor II | 3 - 1 | Lasnamäe SPK (B) | |
6. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L.F.C. | 0 - 6 | Lasnamäe SPK (B) | | |||
| FC Scandinor II | 6 - 0 | Lasnamäe SPK (B) | | |||
| Kaupmees Grupp | 3 - 3 | Lasnamäe SPK (B) | | |||
| FC Centurion | 1 - 1 | Lasnamäe SPK (B) | |
7. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MrCap FC | 1 - 3 | Lasnamäe SPK (B) | | |||
| Baltic Sport | 2 - 1 | Lasnamäe SPK (B) | | |||
| Kaupmees Grupp | 3 - 4 | Lasnamäe SPK (B) | | |||
| KinGZ | 7 - 0 | Lasnamäe SPK (B) | |
8. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Centurion | 1 - 7 | Lasnamäe SPK (B) | | |||
| MrCap FC | 5 - 2 | Lasnamäe SPK (B) | | |||
| Kaupmees Grupp | 8 - 0 | Lasnamäe SPK (B) | | |||
| L.F.C. | 3 - 3 | Lasnamäe SPK (B) | |
9. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Türkiis | 1 - 3 | Lasnamäe SPK (B) | | |||
| KinGZ | 2 - 3 | Lasnamäe SPK (B) | | |||
| L.F.C. | 0 - 3 | Lasnamäe SPK (B) | | |||
| Kaupmees Grupp | 0 - 1 | Lasnamäe SPK (B) | |
10. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaupmees Grupp | 4 - 3 | Lasnamäe SPK (B) | | |||
| KinGZ | 3 - 2 | Lasnamäe SPK (B) | | |||
| FC Türkiis | 1 - 6 | Lasnamäe SPK (B) | | |||
| FC Scandinor II | 3 - 1 | Lasnamäe SPK (B) | |
11. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Centurion | 2 - 3 | Lasnamäe SPK (B) | | |||
| KinGZ | 5 - 1 | Lasnamäe SPK (B) | | |||
| FC Türkiis | 0 - 9 | Lasnamäe SPK (B) | | |||
| MrCap FC | X - 2 | Lasnamäe SPK (B) | |
12. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baltic Sport | 3 - 4 | Lasnamäe SPK (B) | | |||
| Kaupmees Grupp | 9 - 3 | Lasnamäe SPK (B) | | |||
| FC Scandinor II | 0 - 1 | Lasnamäe SPK (B) | | |||
| FC Centurion | 10 - 1 | Lasnamäe SPK (B) | |
13. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baltic Sport | 3 - 1 | Lasnamäe SPK (B) | | |||
| FC Centurion | 4 - 1 | Lasnamäe SPK (B) | | |||
| FC Türkiis | 0 - 7 | Lasnamäe SPK (B) | | |||
| L.F.C. | 2 - 1 | Lasnamäe SPK (B) | |
14. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Scandinor II | 1 - 2 | Lasnamäe SPK (B) | | |||
| Baltic Sport | 12 - 0 | Lasnamäe SPK (B) | | |||
| L.F.C. | 2 - 2 | Lasnamäe SPK (B) | | |||
| MrCap FC | 3 - 4 | Lasnamäe SPK (B) | |
15. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaupmees Grupp | 1 - 2 | Lasnamäe SPK (B) | | |||
| KinGZ | X - 2 | Lasnamäe SPK (B) | | |||
| L.F.C. | 5 - 4 | Lasnamäe SPK (B) | | |||
| MrCap FC | 2 - 2 | Lasnamäe SPK (B) | |
16. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Scandinor II | 4 - 1 | Lasnamäe SPK (B) | | |||
| L.F.C. | 2 - 2 | Lasnamäe SPK (B) | | |||
| FC Türkiis | 2 - 5 | Lasnamäe SPK (B) | | |||
| Kaupmees Grupp | 0 - 1 | Lasnamäe SPK (B) | |
17. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Centurion | 3 - 2 | Lasnamäe SPK (B) | | |||
| Kaupmees Grupp | 2 - 4 | Lasnamäe SPK (A) | | |||
| MrCap FC | 7 - 1 | Lasnamäe SPK (B) | | |||
| Baltic Sport | 0 - 0 | Lasnamäe SPK (A) | |
Kuldmäng
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground |
|---|







