- Name
- Oliver Raudsepp
- Nationality
Estonia
- Birthday
- 11.12.1989
- Age
- 35
Baltic Nations Cup
Season | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
2010 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 |
2024/25 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
BLRT Grupp Cup (Minifootball)
Season | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
2010 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 |
2024/25 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
EMF EURO
Season | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
2010 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 |
2024/25 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
Euro Sixes (Minifootball)
Season | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
2010 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 |
2024/25 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
Grandliiga (Futsal)
Season | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
2010 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 |
2024/25 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
Grandliiga (Minifootball)
Season | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
2010 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 |
2024/25 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
Grandliiga 2 (Futsal)
Season | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
2010 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 |
2024/25 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
Grandliiga 2 (Minifootball)
Season | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
2010 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 |
2024/25 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
Grandliiga 2B (Minifootball)
Season | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
2010 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 |
2024/25 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
Grandliiga Cup (Futsal)
Season | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
2010 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 |
2024/25 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
Grandliiga Cup (Minifootball)
Season | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
2010 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 |
2024/25 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
Grandliiga Final Four (Minifootball)
Season | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
2010 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 |
2024/25 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
Qualification (Futsal)
Season | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
2010 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 |
2024/25 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
Qualification (Minifootball)
Season | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
2010 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 |
2024/25 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
Super Cup (Futsal)
Season | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
2010 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 |
2024/25 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
Women's League (Futsal)
Season | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
2010 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 |
2024/25 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
Career Total
Season | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
2010 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 |
2024/25 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |