A (Tallinna Humanitaargümnaasium)
| Club | Played | W | D | L | GF | GA | +/- | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Kehra | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 15 |
| 2 | FC Liikur | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 | 10 |
| 3 | FC Rinopal | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 7 | 9 | 9 |
| 4 | FC Štromka | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 4 |
| 5 | Erika | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 | 3 |
| 6 | FC Mainor | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 | 3 |
B (Viimsi kool)
| Club | Played | W | D | L | GF | GA | +/- | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Doker | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
| 2 | Maxima KinGZ | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 9 |
| 3 | Top Sec | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 4 |
| 4 | FC Centurion | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 5 | Euro Takso | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |






