2025/26
| Club | Played | W | D | L | GF | GA | +/- | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tallinn Shipyard | 7 | 5 | 2 | 0 | 31 | 15 | 16 | 17 | |
| 2 | FC Doker | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 18 | 11 | 16 | |
| 3 | O.Z. Company | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 19 | 9 | 15 | |
| 4 | FC Centurion | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 14 | 27 | 15 | |
| 5 | FC Merivälja | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 28 | -7 | 11 | |
| 6 | FCS Loo | 7 | 2 | 3 | 2 | 17 | 18 | -1 | 9 | |
| 7 | FC Starmedia | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 26 | -7 | 6 | |
| 8 | Palivere SK | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 23 | -10 | 5 | |
| 9 | Atlantic FC | 7 | 1 | 1 | 5 | 25 | 32 | -7 | 4 | |
| 10 | FC Kopli Sailors | 7 | 0 | 1 | 6 | 17 | 48 | -31 | 1 |
1. voor
2. voor
3. voor
4. voor
5. voor
6. voor
7. voor
8. voor
9. voor
10. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground |
|---|
11. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground |
|---|
12. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground |
|---|
13. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground |
|---|
14. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground |
|---|
15. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground |
|---|
16. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground |
|---|
17. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground |
|---|
18. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground |
|---|









