2025/26
| Club | Played | W | D | L | GF | GA | +/- | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O.Z. Company | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 21 | 13 | 18 | |
| 2 | FC Centurion | 8 | 6 | 0 | 2 | 45 | 16 | 29 | 18 | |
| 3 | Tallinn Shipyard | 8 | 5 | 2 | 1 | 33 | 19 | 14 | 17 | |
| 4 | FC Doker | 8 | 5 | 1 | 2 | 31 | 24 | 7 | 16 | |
| 5 | FC Merivälja | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 28 | -6 | 14 | |
| 6 | FCS Loo | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 | 22 | -4 | 9 | |
| 7 | Palivere SK | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 24 | -8 | 8 | |
| 8 | Atlantic FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 29 | 33 | -4 | 7 | |
| 9 | FC Starmedia | 8 | 2 | 0 | 6 | 19 | 27 | -8 | 6 | |
| 10 | FC Kopli Sailors | 8 | 0 | 1 | 7 | 18 | 51 | -33 | 1 |
1. voor
2. voor
3. voor
4. voor
5. voor
6. voor
7. voor
8. voor
9. voor
10. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground |
|---|
11. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground |
|---|
12. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground |
|---|
13. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground |
|---|
14. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground |
|---|
15. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground |
|---|
16. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground |
|---|
17. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground |
|---|
18. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground |
|---|









