2025/26
| Club | Played | W | D | L | GF | GA | +/- | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Centurion | 9 | 7 | 0 | 2 | 51 | 16 | 35 | 21 | |
| 2 | O.Z. Company | 9 | 6 | 1 | 2 | 36 | 23 | 13 | 19 | |
| 3 | Tallinn Shipyard | 8 | 5 | 2 | 1 | 33 | 19 | 14 | 17 | |
| 4 | FC Doker | 8 | 5 | 1 | 2 | 31 | 24 | 7 | 16 | |
| 5 | FC Merivälja | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 34 | -12 | 14 | |
| 6 | FCS Loo | 9 | 3 | 3 | 3 | 23 | 24 | -1 | 12 | |
| 7 | FC Starmedia | 9 | 3 | 0 | 6 | 26 | 29 | -3 | 9 | |
| 8 | Palivere SK | 9 | 2 | 3 | 4 | 18 | 26 | -8 | 9 | |
| 9 | Atlantic FC | 9 | 2 | 1 | 6 | 31 | 40 | -9 | 7 | |
| 10 | FC Kopli Sailors | 9 | 0 | 1 | 8 | 20 | 56 | -36 | 1 |
1. voor
2. voor
3. voor
4. voor
5. voor
6. voor
7. voor
8. voor
9. voor
10. voor
11. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground |
|---|
12. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground |
|---|
13. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground |
|---|
14. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground |
|---|
15. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground |
|---|
16. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground |
|---|
17. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground |
|---|
18. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground |
|---|









