2025/26
| Club | Played | W | D | L | GF | GA | +/- | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Centurion II | 14 | 10 | 1 | 3 | 61 | 33 | 28 | 31 | |
| 2 | MrCap FC | 14 | 9 | 1 | 4 | 79 | 48 | 31 | 28 | |
| 3 | O.Z. Company II | 14 | 7 | 4 | 3 | 55 | 36 | 19 | 25 | |
| 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 55 | 38 | 17 | 24 | ||
| 5 | Eyjafjallajökull | 14 | 6 | 1 | 7 | 50 | 60 | -10 | 19 | |
| 6 | Remniku | 14 | 4 | 6 | 4 | 35 | 49 | -14 | 18 | |
| 7 | FC Al Cota | 14 | 5 | 2 | 7 | 44 | 52 | -8 | 17 | |
| 8 | FC Legkaja | 14 | 5 | 2 | 7 | 45 | 61 | -16 | 17 | |
| 9 | KinGZ | 14 | 3 | 1 | 10 | 33 | 53 | -20 | 10 | |
| 10 | TJK | 14 | 3 | 1 | 10 | 28 | 55 | -27 | 10 |
| Rank | Player | Club | |
|---|---|---|---|
| 1 | Konstantin Potapov | ![]() | 2 |
| 2 | Carl-Erik Sellenberg | ![]() | 2 |
| 3 | Davyd Busel | ![]() | 2 |
| 4 | Sven-Jarmo Lullu | ![]() | 1 |
| 5 | ![]() | 1 |
| Rank | Player | Club | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | |
| 2 | Nikolai Titov | ![]() | 1 |
| 3 | Roland Samberk | ![]() | 1 |
| 4 | Carl Maidla | ![]() | 1 |
| 5 | Carl-Erik Sellenberg | ![]() | 1 |
| Rank | Player | Club | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sven-Jarmo Lullu | ![]() | 1 |
| 2 | Vaiko Tammeväli | ![]() | 1 |
| 3 | Jevgeni Jegošin | ![]() | 1 |
| 4 | Anton Pastuhov | ![]() | 0 |
| 5 | Nikolai Titov | ![]() | 0 |
| Rank | Player | Club | |
|---|---|---|---|
| 1 | Anton Pastuhov | ![]() | 0 |
| 2 | Nikolai Titov | ![]() | 0 |
| 3 | Nikolai Timofeev | ![]() | 0 |
| 4 | Sven-Jarmo Lullu | ![]() | 0 |
| 5 | Vaiko Tammeväli | ![]() | 0 |
| Rank | Player | Club | |
|---|---|---|---|
| 1 | Anton Pastuhov | ![]() | 0 |
| 2 | Nikolai Titov | ![]() | 0 |
| 3 | Nikolai Timofeev | ![]() | 0 |
| 4 | Sven-Jarmo Lullu | ![]() | 0 |
| 5 | Vaiko Tammeväli | ![]() | 0 |
| Rank | Player | Club | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | Carl-Erik Sellenberg | ![]() | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Konstantin Potapov | ![]() | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Davyd Busel | ![]() | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Nikolai Titov | ![]() | 0 | 1 | 1 |
1. voor
2. voor
3. voor
4. voor
5. voor
6. voor
7. voor
8. voor
9. voor
10. voor
11. voor
12. voor
13. voor
14. voor
15. voor
16. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground |
|---|
17. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground |
|---|
18. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground |
|---|
19. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground |
|---|
20. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground |
|---|
21. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground |
|---|
22. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground |
|---|









