| Rank | Player | Club | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Dmitri Jegorov | ![]() | 4 |
| 2 | ![]() Philip André Olsen | ![]() | 3 |
| 3 | ![]() Vladimir Maslov | ![]() | 2 |
| 4 | ![]() Tomas Unger | ![]() | 2 |
| 5 | ![]() Mykyta Prybluda | ![]() | 2 |
| Rank | Player | Club | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Dmitri Jegorov | ![]() | 3 |
| 2 | ![]() Robert Sadovski | ![]() | 2 |
| 3 | ![]() Nazar Shepel | ![]() | 2 |
| 4 | ![]() Mihhail Glebov | ![]() | 2 |
| 5 | ![]() Andrei Kašuba | ![]() | 2 |
| Rank | Player | Club | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Šamil Mussajev | ![]() | 1 |
| 2 | ![]() Yuriy Fenin | ![]() | 1 |
| 3 | ![]() Vladyslav Mostovyi | ![]() | 1 |
| 4 | ![]() Nazar Shepel | ![]() | 1 |
| 5 | ![]() Mykola Marianiak | ![]() | 1 |
| Rank | Player | Club | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Šamil Mussajev | ![]() | 0 |
| 2 | ![]() Yuriy Fenin | ![]() | 0 |
| 3 | ![]() Yurii Orlytsia | ![]() | 0 |
| 4 | ![]() Yevhenii Andrestov | ![]() | 0 |
| 5 | ![]() Vladyslav Tohobitskyi | ![]() | 0 |
| Rank | Player | Club | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Andrei Bespomoštšnov | ![]() | 1 |
| 2 | ![]() Šamil Mussajev | ![]() | 0 |
| 3 | ![]() Yuriy Fenin | ![]() | 0 |
| 4 | ![]() Yurii Orlytsia | ![]() | 0 |
| 5 | ![]() Yevhenii Andrestov | ![]() | 0 |
| Rank | Player | Club | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Dmitri Jegorov | ![]() | 4 | 3 | 7 |
| 2 | ![]() Philip André Olsen | ![]() | 3 | 1 | 4 |
| 3 | ![]() Andrei Kašuba | ![]() | 2 | 2 | 4 |
| 4 | ![]() Mykyta Prybluda | ![]() | 2 | 1 | 3 |
| 5 | ![]() Mihhail Glebov | ![]() | 1 | 2 | 3 |
1. voor
2. voor
3. voor
4. voor
5. voor
6. voor
7. voor
8. voor
9. voor
10. voor
11. voor
12. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground |
|---|
13. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground |
|---|
14. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground |
|---|
15. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground |
|---|
16. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground |
|---|
17. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground |
|---|
18. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground |
|---|
19. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground |
|---|
20. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground |
|---|
21. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground |
|---|
22. voor
| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground |
|---|













