| Kuupäev | Kodu | Külalised | Aeg | Ground | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eyjafjallajökull | 4 - 5 | Tallinna Ühisgümnaasium | A | ||||
| BLRT Grupp | 0 - 6 | Tallinna Ühisgümnaasium | D | ||||
| Maccabi | 2 - 10 | Tallinna Ühisgümnaasium | C | ||||
| Alden Štorm | 4 - 1 | Tallinna Ühisgümnaasium | B | ||||
| Tallinn Shipyard | 6 - 1 | Tallinna Ühisgümnaasium | A | ||||
| FC RioBravo | 1 - 2 | Tallinna Ühisgümnaasium | B | ||||
| FC Social | 1 - 4 | Tallinna Ühisgümnaasium | C | ||||
| TMJK | 7 - 3 | Tallinna Ühisgümnaasium | D | ||||
| Eyjafjallajökull | 7 - 3 | Tallinna Ühisgümnaasium | A | ||||
| Maccabi | 3 - 3 | Tallinna Ühisgümnaasium | C | ||||
| FC Scandinor | 3 - 2 | Tallinna Ühisgümnaasium | A | ||||
| FC Drakon | 6 - 3 | Tallinna Ühisgümnaasium | D | ||||
| FC Starmedia | 6 - 3 | Tallinna Ühisgümnaasium | B | ||||
| Alden Štorm | 1 - 1 | Tallinna Ühisgümnaasium | B | ||||
| FC Doker | 7 - 3 | Tallinna Ühisgümnaasium | C | ||||
| FC Scandinor | 5 - 1 | Tallinna Ühisgümnaasium | A | ||||
| TMJK | 4 - 5 | Tallinna Ühisgümnaasium | D | ||||
| Tallinn Shipyard | 4 - 2 | Tallinna Ühisgümnaasium | A | ||||
| FC RioBravo | 8 - 0 | Tallinna Ühisgümnaasium | B | ||||
| FC Trident | 4 - 1 | Tallinna Ühisgümnaasium | C | ||||
| BLRT Grupp | 7 - 6 | Tallinna Ühisgümnaasium | D | ||||
| FC Doker | 4 - 4 | Tallinna Ühisgümnaasium | C | ||||
| FC Smsraha | 4 - 1 | Tallinna Ühisgümnaasium | B | ||||
| FC Merivälja | 8 - 4 | Tallinna Ühisgümnaasium | D |
A
| Club | Played | W | D | L | GF | GA | +/- | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Scandinor | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 9 |
| 2 | Tallinn Shipyard | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | Eyjafjallajökull | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 3 |
| 4 | L.F.C. | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 | -13 | 0 |



