Дата | Дома | Results | Гости | Time | Ground |
---|---|---|---|---|---|
BLRT Grupp ![]() | 0 - 6 | ![]() | Tallinna Ühisgümnaasium | ||
TMJK ![]() | 7 - 3 | ![]() | Tallinna Ühisgümnaasium | ||
FC Drakon ![]() | 6 - 3 | ![]() | Tallinna Ühisgümnaasium | ||
TMJK ![]() | 4 - 5 | ![]() | Tallinna Ühisgümnaasium | ||
BLRT Grupp ![]() | 7 - 6 | ![]() | Tallinna Ühisgümnaasium | ||
FC Merivälja ![]() | 8 - 4 | ![]() | Tallinna Ühisgümnaasium |
D
Pos | Club | Played | W | D | L | GF | GA | +/- | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 16 | -4 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 17 | -2 | 3 |